| PROFIL SEKOLAH SMK NEGERI 2 WONOGIRI | ||||||||
| 1. | Nama Sekolah | SMK NEGERI 2 WONOGIRI | ||||||
| 2. | NSS | 401 031 212 023 | ||||||
| 3. | Alamat | Jl. RAYA WONOGIRI-NGADIROJO KM.3 | ||||||
| 4. | SK Pendirian | |||||||
| Nomor | 281 | |||||||
| Tanggal | 1 JUNI 2004 | |||||||
| 5. | No. Telepon/HP | (0273) 323837 | ||||||
| 6. | Alamat Email | smkn2wongiri@yahoo.com | ||||||
| 7. | Bidang / Program Keahlian | Bidang | : TEKNOLOGI DAN REKAYASA | |||||
| Program | : | |||||||
| 1. Teknik Otomotif | ||||||||
| 2. Teknik Mesin | ||||||||
| 3. Teknik bangunan | ||||||||
| 4. Teknik Elektronika | ||||||||
| Paket | : | |||||||
| 1. Teknik Kendaraan Ringan | ||||||||
| 2. Teknik Sepeda Motor | ||||||||
| 3. Teknik Pemesinan | ||||||||
| 4. Teknik Gambar Bangunan | ||||||||
| 5. Teknik Mekatronika | ||||||||
| 8. | Akreditasi | 1. Teknik Kendaraan Ringan : A | : | |||||
| 2. Teknik Sepeda Motor : A | : | |||||||
| 3. Teknik Pemesinan : A | : | |||||||
| 4. Teknik Gambar Bangunan : A | : | |||||||
| 5. Teknik Mekatronika : Belum Akreditasi | ||||||||
| 9. | Kepala Sekolah | |||||||
| Nama | : Drs. SUYONO, M.Si | |||||||
| NIP | : 19630329 199512 1 003 | |||||||
| Nomor SK Pengangkatan | : | |||||||
| Tanggal | : | |||||||
| TMT | : | |||||||









